City: Mumbai
Mumbai : Mens Table
Pos | Club | GP | Win | Draw | Loss | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Mumbai : Mens Fixtures & Results
Mumbai : Womens Table
Pos | Club | GP | Win | Draw | Loss | GS | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |